SMF SFP+ οπτική μονάδα SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR 1550nm 80km DOM Duplex
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ιαπωνία |
Μάρκα: | Cisco |
Αριθμό μοντέλου: | SFP-10g-zr |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negotiate |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 天 |
Όροι πληρωμής: | TT, Paypal |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Φόρμα: | SFP+ | Επεξεργασία: | 80 χιλιόμετρα |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 10g | Διάστημα κύματος: | 1550nm |
Συνδετήρας: | Διπλό LC | Τύπος ινών: | Πολλαπλού τρόπου/Single-Mode |
Θερμοκρασία: | -40~85℃ | ||
Επισημαίνω: | SMF Οπτική μονάδα SFP+,Διπλής 10G SFP+ οπτικός δέκτης,Οπτική μονάδα 1550nm SFP+ |
Περιγραφή προϊόντων
Cisco SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF SFP+ Οπτική μονάδα δέκτη
Cisco SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR/ZW και OTU2e SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Προδιαγραφές
Μέρος Νο. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | Μέγιστη ταχύτητα δεδομένων | 11.3Gbps |
Φόρμα | ΣΥΠ+ | Μέγιστη απόσταση καλωδίου | 80 χιλιόμετρα |
Διάστημα κύματος | 1550nm | Οπτικά στοιχεία | EML 1550nm |
Συνδετήρας | Δυαδική LC | Υποστήριξη DOM | - Ναι, ναι. |
Ενημέρωση | ΜΜΦ | Ευαισθησία του δέκτη | < -23dBm |
Δύναμη TX | 0-5 dBm | Πρωτόκολλα | Συμμόρφωση με την SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Εμπορικό εύρος θερμοκρασίας | 0 έως 70°C (32 έως 158°F) |
|
Το Cisco SFP-10G-ZR είναι ένα πολυδιαμορφωμένο μοντέλο 10GBASE-ZR, 10GBASE-ZW και OTU2/OTU2e.Αυτή η διεπαφή δεν καθορίζεται ως μέρος του προτύπου 10 Gigabit Ethernet και είναι αντίθετα κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Cisco.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν